

inicio > válvulas de neumáticos de caucho

| TR412 | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ11.5 / .453 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 22 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 33 |
| B | 22 |
| C | 15 |

| TR413 | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ11.5 / .453 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 30 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 42.5 |
| B | 32 |
| C | 15 |

| TR414 | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ11.5 / .453 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 38 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 48.5 |
| B | 38 |
| C | 15 |

| TR415 | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ16 / .626 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 30 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 42.5 |
| B | 32 |
| C | 19.2 |

| TR418 | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ11.5 / .453 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 49 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 61.5 |
| B | 51 |
| C | 15 |

| TR423 | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ11.5 / .453 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 62 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 74 |
| B | 63.5 |
| C | 15 |

| TR425 | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ16 / .626 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 49 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 61.5 |
| B | 51 |
| C | 19.2 |

| TR438 | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ8.8 / .346 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 32 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 40.5 |
| B | 31 |
| C | 11 |

| TR600HP | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 30 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A / B | Para orificios de llanta de Ф11.5 (453" de diámetro) |


| TR602HP | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 49 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A / B | Para orificios de llanta de Ф11.5 (453" de diámetro) |


| TR801HP | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 31 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A / B | Para orificios de llanta de Ф16 (625" de diámetro) |


| TR802HP | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 49 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A / B | Para orificios de llanta de Ф16 (625" de diámetro) |


| TR412C/ TR412AC/ TR412AC-Y | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ11.5 / .453 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 22 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 33 |
| B | 22 |
| C | 15 |

| TR413C/ TR413AC/ TR413AC-R | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ11.5 / .453 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 30 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 42.5 |
| B | 32 |
| C | 15 |

| TR414C/ TR414AC/ TR414AC-B | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ11.5 / .453 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 38 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 48.5 |
| B | 38 |
| C | 15 |

| TR415C | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ16 / .626 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 30 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 42.5 |
| B | 32 |
| C | 19.2 |

| TR418C/TR418AC | |
|---|---|
| PAQUETE | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja |

| AGUJERO DEL LLANTA | Φ11.5 / .453 " |
| LONGITUD EFICAZ (MM) | 49 |
| NÚCLEO | 9002 # |
| CAP | VC8 |
| A | 61.5 |
| B | 51 |
| C | 15 |