

inicio > núcleos de válvulas

| 9001 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Configuración estándar |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Negro |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -40 ~ + 100 ° C |

| 9002 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente a altas y bajas temperaturas |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Rojo |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -54 ~ + 150 ° C |

| 9003 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Configuración estándar |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Negro |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | (-40~+212°C) |

| 9004 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente a altas y bajas temperaturas |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Rojo |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | (-65~+302°C) |

| 9005 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente al freón |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Blanco |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 35 (0 ~ 496) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -20~+100 °C (-4~+212 °C) |

| 9006 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente al freón |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Verde |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 35 (0 ~ 496) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -20~+100 °C (-4~+212 °C) |

| 9007 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Baja presión de apertura |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Amarillo |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -40~+100°C(-40~+212°C) |

| 9008 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente al gas |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Blanco |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |

| 8001 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Configuración estándar |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Negro |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -40 ~ + 100 ° C |

| 8002 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente a altas y bajas temperaturas |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Rojo |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -54 ~ + 150 ° C |

| 8003 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Configuración estándar |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Negro |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -40 ~ + 212 ° C |

| 8004 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente a altas y bajas temperaturas |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Rojo |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | (-65~+302°C) |

| 7001 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Configuración estándar |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Negro |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -40 ~ + 100 ° C |

| 7002 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente a altas y bajas temperaturas |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Rojo |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -54 ~ + 150 ° C |

| 7003 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Configuración estándar |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Negro |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -40 ~ + 212 ° C |

| 7004 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente a altas y bajas temperaturas |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Rojo |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | (-65~+302°C) |

| 6001 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Configuración estándar |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Negro |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -40 ~ + 100 ° C |

| 6002 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente a altas y bajas temperaturas |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Rojo |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | -54 ~ + 150 ° C |

| 6003 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Configuración estándar |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Negro |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | (-40~+212°C) |

| 6004 | |
|---|---|
| PAQUETE | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/caja |
| DESTAQUE | Resistente a altas y bajas temperaturas |
| COLOR DE LA JUNTA DEL CAÑÓN | Rojo |
| RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | (-65~+302°C) |